Nā Kūlana Kūlana Nui | |
Hoʻohālike | YT6-800 |
Mea kūpono | ʻeke PP i ulana ʻia |
ʻAʻOLE.ʻO ke kala paʻi | 6 waihoʻoluʻu |
Laulā Kiʻiʻoniʻoni Max | 830mm |
Kiekie Paʻi Laula | 760mm |
Ka lōʻihi o ke paʻi ʻana (e hana hou) | 200-1400mm |
Max.Māmā mīkini | 60m/min |
Max.Ka māmā paʻi | 20-50m/min (ka wikiwiki paʻi ʻana e like me ka mea paʻi, paʻi paʻi a me ka inika e hoʻoholo ai) |
Ala hoʻouna | Hoʻouna pahu pahu pololei |
Kakau pololei | Lonitu: ± 0.5mm Huli:±0.5mm |
Mana mana kaʻa | 2.2kw,(Kina) |
ʻO ka mea hoʻololi alapine | 2.2kw , (Kina) |
Mana mīkini | 17kw |
Ka uhi uhi | 6.8 × 1.8 × 2.6M |
Kaumaha | 4000KG |
Voltage | 380V, 50HZ, 3 Māhele |
Unwnding unit | |
ʻO ke ala hoʻomaha | hoʻouka kaʻa e ka pahu hau o ka unwind |
Pūnaehana hoʻopaʻapaʻa | pauka pauka + kaʻa kaʻa |
ʻōnaehana EPC | loaʻa |
Wehe i ke anawaena | 1200MM |
Kaumaha waiwai | 200KG |
Wehe i ka mea paʻa mea | ʻau ea |
Unite Pai | |
ʻO ka ʻōwili anilox | metala anilox wili 6 ʻāpana |
Ka Holo ʻana | ʻO kēlā me kēia kala ʻāpana kūʻokoʻa kaʻa kaʻa kaʻa e holo ana i 6 mau ʻāpana |
Pūnaehana hāpai pā paʻi | auto pneumatic e hāpai a hāʻule |
Paʻi mana | hoʻoponopono lima |
Hoʻoponopono i ke ʻano o ka hoʻopaʻa inoa | hoʻoponopono lima |
Huina maloo | |
Ke kumu hoʻomaloʻo | paipu hahana |
Puhi ea (nui) | 0.75W 1 ʻāpana, 1.1W 1 ʻāpana |
Puhi ea (liʻiliʻi) | hoʻomaloʻo kūʻokoʻa |
Mana hoʻomaloʻo | 7.2kw |
ʻĀpana hoʻi hou | |
Ke ala hoʻihoʻi | ʻO ka hoʻopiʻi ʻana i ka huila kuʻi pālua |
Anawaena wili hou | 1200MM |
Rewind mea paʻa | ʻau ea |
Huina Uila | |
Pihi pihi | KINA KINA |
Pākuʻi hoʻololi | KINA KINA |
Mea hoʻopili electromagnetic | KINA KINA |
mea wawahi | KINA KINA |
Relay | KINA KINA |
ʻāpana ʻāpana me ka mīkini | |
Paʻi pahu | 35CM 6 ʻāpana (e hoʻololi me ka nui ʻē aʻe) |